Übersicht der vom erweiterten Vorstand der LAG Nordlippe e.V. beschlossenen Projekte aus dem Regionalbudget Nordlippe 2024.
Stadt Barntrup
Projektträger | Projekt | Förderung geplant |
---|---|---|
Lipperlandorchester e.V. | Odeon Alverdissen | 15.918,60 € |
Heimatverein Sommersell e.V. | Sitzgruppe Spielplatz Sommersell | 5.680,67 € |
Stadt Barntrup | Aufwertung Kinderbecken Freibad Barntrup | 10.166,30 € |
Stadt Barntrup | Ausstattung Cigarillo und Fischfest | 5.440,00 € |
Gemeinde Dörentrup
Projektträger | Projekt | Förderung geplant |
---|---|---|
Wendlinghausen Voller Energie e.V. | Alter Spielplatz Wendlinghausen | 7.794,30 € |
NABU Dörentrup | Verbesserung Infrastruktur Steinberg | 12.460,58 € |
Schwelentrup aktiv e.V. | Bauerngarten Stallscheune | 5.600,00 € |
TuS Bega | Sporthaus Bega | 15.952,95 € |
Heimatverein Hillentrup e.V. | Uphuckerplatz Hillentrup | 10.424,00 € |
Gemeinde Extertal
Projektträger | Projekt | Förderung geplant |
---|---|---|
Almena – Extertals starke Mitte e.V. | Mobile Sitzgelegenheiten | 1.729,98 € |
Gemeinde Extertal | Grünes Klassenzimmer | 14.024,00 € |
TSV Bösingfeld | Küche Turnhalle Bösingfeld | 5.056,00 € |
Gemeinde Extertal | Sitzgelegenheiten Spielplatz Kükenbruch | 4.586,47 € |
Zieglerverein Almena e.V. | Nachhaltige Blumenkästen | 1.607,80 € |
SC Extertal | Zuschauertribüne | 15.712,00 € |
Gemeinde Extertal | Schattenplatz Freizeitanlage Linderhofe | 6.761,31 € |
Jugend und Kultur Extertal e.V. | Bodenbelag Jugendzentrum Almena | 3.655,84 € |
Gemeinde Kalletal
Projektträger | Projekt | Förderung geplant |
---|---|---|
SV Germania Westorf | Grillhütte Sportplatz Westorf | 11.029,20 € |
Heimat- und Zieglerverein Talle | Hütte Berggarten Talle | 14.400,00 € |
Gemeinde Kalletal | Spielplatz Bremer Str. | 16.000,00 € |
Vereinsgemeinschaft Erder | Lager- und Instandsetzungsraum | 16.000,00 € |