Übersicht der vom erweiterten Vorstand der LAG Nordlippe e.V. beschlossenen Projekte aus dem Regionalbudget Nordlippe 2023
Stadt Barntrup
Projektträger | Projekt | Förderung geplant |
Ziegler- und Heimatverein Selbeck e.V. | Küche DGH Selbeck | 8.000,00 € |
Stadt Barntrup | Sitzmöglichkeiten für Veranstaltungen | 3.958,23 € |
Stadt Barntrup | Spielplatz Herrengarten | 9.995,05 € |
Freibad Alverdissen e.V | Pflasterfläche Freibad Alverdissen | 16.000,00 € |
Gemeinde Dörentrup
Projektträger | Projekt | Förderung geplant |
Gemeinde Dörentrup | Kleinspielfeld Bega | 16.000,00 € |
Reit- und Fahrverein Dörentrup e.V. | Remise Reitsplatz Humfeld | 15.532,00 € |
Gemeinde Dörentrup | Landschaftsliegen | 3.989,85 € |
Gemeinde Extertal
Projektträger | Projekt | Förderung geplant |
Historischer Verein zur Erhaltung der Eisenbahnen in Lippe e.V. | Fahrleitungsmasten | 15.938,34 € |
Gemeinde Extertal | Naturerlebnispark Alte Hainung Silixen | 16.000,00 € |
Gemeinde Extertal | Spielplatz Buchenstraße | 11.950,46 € |
Gemeinde Kalletal
Projektträger | Projekt | Förderung geplant | |||
Der Dorfacker – SoLaWi Langenholzhausen e.V. | Lernort Bauwagen | 16.000,00 € | |||
Verein für Kinder- und Jugendarbeit Kalletal e.V. | Spielmobil | 16.000,00 € | |||
Gemeinde Kalletal | Spielplatz Wasserfurche | 4.110,74 € | |||
Heimat- und Kulturverein Heidelbeck e.V | Veranstaltungsplatz DGH Heidelbeck | 13.192,00 € |