Übersicht der Projekte mit Förderung über das Regionalbudget Nordlippe 2019.
Stadt Barntrup
| Projektträger | Projekt | Förderung |
|---|---|---|
| Ziegler- und Heimatverein Selbeck e.V. | Zieglerscheune Selbeck | 16.000,00 € |
| Schützenverein Alverdissen e.V. | Park Sängerbrunnen Alverdissen | 10.518,57 € |
| Schützenverein Sonneborn e.V. | Schützenplatz Sonneborn | 9.520,00 € |
Gemeinde Dörentrup
| Projektträger | Projekt | Förderung |
|---|---|---|
| Schwelentrup aktiv e.V. | Rutsche Schwelentrup | 3.546,70 € |
| Gemeinde Dörentrup | Mehrgenerationenpark Humfeld | 12.157,66 € |
| Tiere im Dorf e.V. | Eselsbach erlebbar | 3.617,60 € |
| Gemeinde Dörentrup | Dorftreff Humfeld | 16.000,00 € |
| Gemeinde Dörentrup | Spielplatz Hillentrup | 6.812,51 € |
Gemeinde Extertal
| Projektträger | Projekt | Förderung |
|---|---|---|
| Dorfgemeinschaft Bremke e.V. | Wetterschutzhütte Bremke | 13.337,63 € |
| Dorfgemeinschaft Göstrup e.V. | Dorfmittelpunkt Göstrup | 8.012,76 € |
| NABU Kreisverband Lippe e.V. | Natur erleben – erfahren – schützen | 16.000,00 € |
| Herr Heino Rinne | Mobile Mosterei | 5.917,52 € |
| Gemeinde Extertal | Feuerwehrgerätehaus/ Freizeittheater Silixen | 5.977,14 € |
Gemeinde Kalletal
| Projektträger | Projekt | Förderung |
|---|---|---|
| Gemeinde Kalletal | Multifunktionspavillon Erder | 15.775,67 € |
| Turn- und Sportgemeinschaft von 1884 Hohenhausen e.V. | Grillhütte Hohenhausen | 15.935,46 € |
| Gemeinde Kalletal | Spielplatz Harkemissen- Ergänzung um ein Spielgerät | 9.622,82 € |