Übersicht über die Projekte mit Förderung aus dem Regionalbudget Nordlippe 2021.
Stadt Barntrup
| Projektträger | Projekt | Förderung |
|---|---|---|
| Heimatverein Sommersell e.V. | Grill- und Rasthütte Sommersell | 8.004,81 € |
| Stadt Barntrup | Spielplatz und Treffpunkt Pivitswiese | 9.200,42 € |
| Herr Marcus Sundermann | StartPunkt Alverdissen | 16.000,00 € |
| Stadt Barntrup | Aufwertung Freibad Barntrup | 9.321,82 € |
| Für Barntrup e.V. | Barntruper Blickfang | 12.992,27 € |
Gemeinde Dörentrup
| Projektträger | Projekt | Förderung |
|---|---|---|
| Tiere im Dorf e.V. | Stallscheune Schwelentrup | 7.840,00 € |
| LW Betrieb Ehlert | Verkaufsautomat Ehlert | 16.000,00 € |
| Gemeinde Dörentrup | Sonnensegel Freibad Dörentrup | 14.205,82 € |
| TuS Spork/Wendlinghausen 1925 e.V. | Spielplatz und Dorftreff „Unter den Eichen“ Spork | 15.892,03 € |
| Dörentrup-verbindet e.V. | Dörentrup-verbindet | 3.461,60 € |
| Tus Bega 09 e.V. | Kameragestütztes Training | 5.228,15 € |
Gemeinde Extertal
| Projektträger | Projekt | Förderung |
|---|---|---|
| Dorfgemeinschaft Bremke e.V. | Mehrgenerationenspielplatz Bremke | 3.639,81 € |
| Gemeinde Extertal | Spiel- und Rastplatz Almena | 12.010,81 € |
| Gemeinde Extertal | Feuerwehrturm Bremke | 16.000,00 € |
Gemeinde Kalletal
| Projektträger | Projekt | Förderung |
|---|---|---|
| Gemeinde Kalletal | Waldbaden | 16.000,00 € |
| Heimatverein Dorfleben Langenholzhausen e.V. | Dorfwerkstatt Langenholzhausen | 5.243,61 € |
| Dorfgemeinschaft Talle e.V. | E-Bike Ladestation Talle | 11.924,71 € |
| Kulturverein Westorf e.V. | Generationentreff am DGH Westorf | 15.168,94 € |