Übersicht der von der LAG beschlossenen Projekte mit Förderung aus dem Regionalbudget Nordlippe 2022.
Stadt Barntrup
| Projektträger | Projekt | Förderung |
|---|---|---|
| Stadt Barntrup | Fahrradreparaturstation | 3.684,72 € |
| Stadt Barntrup | Filteranlage Freibad Barntrup | 16.000,00 € |
| Stadt Barntrup | Dorfplatz Sommersell | 16.000,00 € geplant |
| Schützenverein Sonneborn e.V. | Schützentreff Sonneborn | 14.008,87 € |
| Stadt Barntrup | Bestuhlung Cigarillo | 15.371,06 € |
| Stadt Barntrup | Spielplatz Bachstr. / Beethovenstr. | 8.823,86 € |
Gemeinde Dörentrup
| Projektträger | Projekt | Förderung |
|---|---|---|
| RSV Schwelentrup | Bergstadion Schwelentrup | 15.974,85 € |
| Dorfgemeinschaftsverein Bega | Pavillon Dorfplatz | 15.967,13 € |
| Gemeinde Dörentrup | Digitalpfad Pottkuhle | 15.155,84 € |
Gemeinde Extertal
| Projektträger | Projekt | Förderung |
|---|---|---|
| Interessengemeinschaft Almena | Rosenberg | 16.000,00 € geplant |
| Gemeinde Extertal | Treffpunkt Turnhalle Bösingfeld | 16.000,00 € |
| TuS Almena | Spielgeräte Sportplatz Almena | 4.742,17 € |
Gemeinde Kalletal
| Projektträger | Projekt | Förderung |
|---|---|---|
| Freibadverein Kalletal e.V. | Aufenthaltsbereich Freibad | 15.631,25 € |
| Heimat- und Kulturverein Heidelbeck e.V. | Überdachung am DGH Heidelbeck | 14.600,00 € |
| TC Stemmen von 1975 e.V. | Stromversorgung TC Stemmen | 10.923,78 € |