Hier finden Sie einen Überblick über die vom erweiterten Vorstand der LAG beschlossenen Projekte für das Regionalbudget 2025.
Stadt Barntrup
| Projektträger | Projekt | Förderung geplant |
|---|---|---|
| Schützenverein Barntrup | Ausstattung Bürger- und Schützenheim Barntrup (Lautsprecheranlage) | 5.600,00 € |
| Stadt Barntrup | Spielgeräte Spielplatz Am Wassergraben Sonneborn | 15.760,90 € |
| RSV Barntrup e.V. | Garagen Sportanlage Wolfsiek | 12.800,00 € |
| TuS Sonneborn | Anbau und Überdachung Verkaufshütte | 15.600,00 € |
Gemeinde Dörentrup
| Projektträger | Projekt | Förderung geplant |
|---|---|---|
| Zieglerverein Bega | Aufwertung einer öffentlichen Fläche in Bega | 4.800,00 € |
| Tiere im Dorf e.V. | Bestuhlung Stallscheune | 12.800,00 € |
| Gemeinde Dörentrup | Mobiliar für gemeindliche Spielplätze | 12.240,00 € |
| Kirchengemeinde Hillentrup-Spork | Elektrische Läuteanlage Friedhof Schwelentrup | 7.089,90 € |
| TuS Humfeld | Möblierung Sporthaus Humfeld | 10.616,70 € |
| Smart Railway gUG | Wanderausstellung Erzählwerkstatt | 14.885,13 € |
| Pflegeferien e.V. | Ausstattung Pflegeferienwohnung | 15.840,00 € |
Gemeinde Extertal
| Projektträger | Projekt | Förderung geplant |
|---|---|---|
| Imkerverein Extertal e.V. | Mittelwandgießanlage | 15.965,60 € |
| Gemeinde Extertal | Aufwertung von Rastplätzen entlang der Draisinenstrecke | 5.906,53 € |
Gemeinde Kalletal
| Projektträger | Projekt | Förderung geplant |
|---|---|---|
| SV Bentorf von 1921 e.V. | Energie-Entdecker-Pfad Bentorf-Harkemissen | 9.240,00 € |
| Heimat- und Kulturverein Heidelbeck | Aufwertung Familienplatz | 1.648,00 € |
| Förderverein DGH Asendorf-Herbrechtsdorf | Aufwertung DGH Asendorf (Sonnensegel und Akustikverbesserung) | 5.212,56 € |
| Gemeinde Kalletal | Spielgeräte Spielplatz Ringelbreite Varenholz | 16.000,00 € |
| Gemeinde Kalletal | Spiel- und Gerätehaus Jugendzentrum | 6.552,66 € |
| Kulturverein Westorf e.V. | Küche Generationentreff DGH Westorf | 11.442,02 € |